A CONTINUACIÓN OS DETALLAMOS ALGUNAS DE LAS OBRAS QUE HAN SIDO GESTIONADAS POR ESTE AYUNTAMIENTO EN ESTA LEGISLATURA:
| FECHA REALIZACIÓN | DETALLE DE LAS OBRAS | IMPORTES DE EJECUCIÓN |
| 2007 | Nuevo transformador eléctrico para instituto y piscina | 18.000,00 € |
| 2008 | Hormigoando C/ Juan Carlos, Hospital, La Morera, La Fuente | 97.704,00 € |
| 2008 | Reforma consultorio Médico | 2.847,02 € |
| 2008 | Solería de mármol de la Iglesia | 45.464,20 € |
| 2008 | Cerramiento de pista fútbol Cortina Santa Ana | 9.000,00 € |
| 2008 | Llevar la luz hasta la Ermita San Juan | 13.443,00 € |
| 2009 | Alcantarillado calle Tras, Pedro de Vadivia | 5.676,00 € |
| 2009 | Ampliación del Cementerio | 13.242,41 € |
| 2009 | Inversión en alumbrado público | 7.403,72 € |
| 2009 | Inversión en bombillas de bajo consumo de alumbrado público | 3.480,88 € |
| 2009 | Hormigonado camino Sevilla, entradas al Instituto y canalización C/ Tras. Pedro de Valdivia | 248.269,00 € |
| 2009 | Nuevo transformador eléctrico -callejón el monturio- | 55.945,48 € |
| 2010 | Reformas en piscina y cafetería pública | 67.848,10 € |
| 2010 | Hormigonado Camino Sevilla y Cortina Santa Ana | 185.510,00 € |
| 2010 | Hormigonado lateral C/ Pedro Valdivia (gasolinera y taller) | 6.932,00 € |
| 2010 | Nueva guardería y casa de la cultura | 150.052,99 € |
| 2010 | Hormigonado y acerado Avda Extremadura y tras. Pedro Valdivia | 185.500,00 € |
| 2.010 | Cerramiento del Cuartel de la Guardia Civil | 17.400,00 € |
| 2011 | Paseo - Acerado Carretera La Morera | 33.451,47 € |
| 2011 | Iluminación Paseo - Acerado Carretera La Morera | 5.170,25 € |
| 2011 | Obras accesibilidad (Ayuntamiento y acerado Santa María) | 40.000,00 € |
| 2011 | Arreglo planta alta casa de la cultura (altos de guardería) | 7.449,75 € |
| 2011 Pendiente | Graderío y almacenes pista fútbol Cortina Santa Ana | 45.500,00 € |
| 2011 Pendiente | Hormigonado Trasera del Barrio (calle de la vaquería) | 42.000,00 € |
| 2011 Pendiente | Adecuación zona juvenil (gradas cubiertas y escenario) | 9.000,00 € |
| 2011 Pendiente | Arreglo plazas públicas (Santiago) y jardines | 30.000,00 € |
| 2011-2012 | AEPSA reservada para Ayuntam. La Parra (arreglo de calles) | 197.240,00 € |
| TOTAL GESTION LEGISLATURA | 1.543.530,27 € |
En estos 4 años se ha gestionado desde este Ayuntamiento para la realización de Obras más de 1,5 millones de Euros, importe que se ha repartido integramente entre las empresas y familias de LA PARRA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario